2016-08-05: SPELIX Tourenberichte importiert: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „In der zentralen Katasterdatenbank [https://www.spelix.at SPELIX] gibt es die Möglichkeit, Tourenberichte zu hinterlegen. Die historischen Tourendaten wurden…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der zentralen Katasterdatenbank [https://www.spelix.at SPELIX] gibt es die Möglichkeit, Tourenberichte zu hinterlegen. | In der zentralen Katasterdatenbank [https://www.spelix.at SPELIX] gibt es die Möglichkeit, Tourenberichte zu hinterlegen. | ||
Die historischen Tourendaten wurden nun nach mehrtägiger Arbeit erfolgreich ins System importiert und stehen ab sofort dort zur Verfügung! | Die historischen Tourendaten aus dem Archiv zwischen 10.04.1905 und 06.03.1998 wurden nun nach mehrtägiger Arbeit erfolgreich ins System importiert und stehen ab sofort dort zur Verfügung! | ||
Sowohl die Teilnehmer als auch die Zeiträume wurden dabei übernommen. Für künftige Zwecke sind zudem die original-metadaten der Touren-Quelldatei mit hinterlegt (dies geschah im menschen- und maschinenlesbaren Standard-Datenformat [[:wikipedia:de:JSON|JSON]]). | Sowohl die Teilnehmer als auch die Zeiträume wurden dabei übernommen. Für künftige Zwecke sind zudem die original-metadaten der Touren-Quelldatei mit hinterlegt (dies geschah im menschen- und maschinenlesbaren Standard-Datenformat [[:wikipedia:de:JSON|JSON]]). | ||
Die Berichte sind noch nicht qualitätsgesichert worden d.h. es kann aufgrund Namensgleichheit passiert sein, dass Teilnehmer nicht korrekt zugeordnet wurden. Zudem sind Übertragungsfehler in der Technik nicht ausgeschlossen.<br/> | Die Berichte sind noch nicht qualitätsgesichert worden d.h. es kann aufgrund Namensgleichheit passiert sein, dass Teilnehmer nicht korrekt zugeordnet wurden. Zudem sind Übertragungsfehler in der Technik nicht ausgeschlossen.<br/> | ||
Allgemein gehe ich aber | Allgemein gehe ich aber aufgrund der positiven Vorabtests und Stichproben von einer hohen Güte aus. | ||
[[Kategorie:Neuigkeiten|^2016^]] | [[Kategorie:Neuigkeiten|^2016^]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2016, 20:33 Uhr
In der zentralen Katasterdatenbank SPELIX gibt es die Möglichkeit, Tourenberichte zu hinterlegen.
Die historischen Tourendaten aus dem Archiv zwischen 10.04.1905 und 06.03.1998 wurden nun nach mehrtägiger Arbeit erfolgreich ins System importiert und stehen ab sofort dort zur Verfügung! Sowohl die Teilnehmer als auch die Zeiträume wurden dabei übernommen. Für künftige Zwecke sind zudem die original-metadaten der Touren-Quelldatei mit hinterlegt (dies geschah im menschen- und maschinenlesbaren Standard-Datenformat JSON).
Die Berichte sind noch nicht qualitätsgesichert worden d.h. es kann aufgrund Namensgleichheit passiert sein, dass Teilnehmer nicht korrekt zugeordnet wurden. Zudem sind Übertragungsfehler in der Technik nicht ausgeschlossen.
Allgemein gehe ich aber aufgrund der positiven Vorabtests und Stichproben von einer hohen Güte aus.