Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K →Aktuelles: News und touren auf DPL3 konvertiert; Anzeige erfolgt jetzt nach "letztem edit". |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Hirlatz Westen HDS.jpg|300px|thumb|right|"Halle des Staunens" im Westen der [[:wikipedia:de:Hirlatzhöhle|Hirlatzhöhle]]]] | [[Datei:Hirlatz Westen HDS.jpg|300px|thumb|right|"Halle des Staunens" im Westen der [[:wikipedia:de:Hirlatzhöhle|Hirlatzhöhle]]]] | ||
'''Herzlich willkommen auf der Homepage unseres Höhlenvereins!''' | '''Herzlich willkommen auf der Homepage unseres Höhlenvereins!''' | ||
Der [[:wikipedia:de:Höhlenverein|Höhlenverein]] Hallstatt-Obertraun beschäftigt sich mit der Erforschung der [[:wikipedia:de:Höhle|Höhlen]] des [[:wikipedia:de:Inneres Salzkammergut|Inneren Salzkammergutes]], mit dem Schwerpunkt [[:wikipedia:de:Hirlatzhöhle|Hirlatzhöhle]]:<br/> | Der [[:wikipedia:de:Höhlenverein|Höhlenverein]] Hallstatt-Obertraun beschäftigt sich mit der Erforschung der [[:wikipedia:de:Höhle|Höhlen]] des [[:wikipedia:de:Inneres Salzkammergut|Inneren Salzkammergutes]], mit dem Schwerpunkt [[:wikipedia:de:Hirlatzhöhle|Hirlatzhöhle]]:<br/> | ||
Die aktuelle Gesamtlänge der Hirlatzhöhle per | Die aktuelle Gesamtlänge der Hirlatzhöhle per 30.03.2024 beträgt '''118.325 Meter''' bei einer Tiefe von 1.559 Metern (von 2002m N.N. bis 443m N.N.). | ||
Die Nord-Süd-Erstreckung beträgt 3.915m und die Ost-West-Erstreckung 5.550m.<br/> | Die Nord-Süd-Erstreckung beträgt 3.915m und die Ost-West-Erstreckung 5.550m.<br/> | ||
Sie liegt dabei in der Länge auf Rang 20 und ist die neunttiefste Höhle des Planeten. | Sie liegt dabei in der Länge auf Rang 20 und ist die neunttiefste Höhle des Planeten. | ||
<!-- INFO zur LÄNGE: Quelle ist das therion.log, dort die "ausgeglichene Länge". Diese enthält alle nicht-splay und nicht-duplicate Messungen unter Berücksichtigung der Rundzugkorrektur. --> | |||
<br/>Nähere Informationen finden Sie im Artikel "[[Über uns|Über unseren Verein]]". <br/> | <br/>Nähere Informationen finden Sie im Artikel "[[Über uns|Über unseren Verein]]". <br/> | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
<!-- Formatdoku: | <!-- Formatdoku: https://dpl3.your.wf/wiki/ --> | ||
{| | {| | ||
|-style="text-align:left" | |-style="text-align:left" | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
<DPL> | <DPL> | ||
category=Neuigkeiten | category=Neuigkeiten | ||
count=5 | count=5 | ||
ordermethod=lastedit | |||
order=descending | order=descending | ||
addcategories=true | addcategories=true | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
<DPL> | <DPL> | ||
category=Touren | category=Touren | ||
count=5 | count=5 | ||
ordermethod=lastedit | |||
order=descending | order=descending | ||
addcategories=true | addcategories=true |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2024, 08:29 Uhr
Herzlich willkommen auf der Homepage unseres Höhlenvereins!
Der Höhlenverein Hallstatt-Obertraun beschäftigt sich mit der Erforschung der Höhlen des Inneren Salzkammergutes, mit dem Schwerpunkt Hirlatzhöhle:
Die aktuelle Gesamtlänge der Hirlatzhöhle per 30.03.2024 beträgt 118.325 Meter bei einer Tiefe von 1.559 Metern (von 2002m N.N. bis 443m N.N.).
Die Nord-Süd-Erstreckung beträgt 3.915m und die Ost-West-Erstreckung 5.550m.
Sie liegt dabei in der Länge auf Rang 20 und ist die neunttiefste Höhle des Planeten.
Nähere Informationen finden Sie im Artikel "Über unseren Verein".
Sie können auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen, wenn Sie sich beispielsweise an der Forschung beteiligen oder dem Verein beitreten möchten oder weitere Informationen suchen. Die Bildergalerie bietet einen kleinen Einblick in unsere Tätigkeiten.
Für Vereinsmitglieder stehen im internen Bereich nach der Anmeldung weitere Funktionen zur Verfügung.
Aktuelles
Termine und Infos: | Touren und Berichte: | |
---|---|---|
|
|