Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K →Aktuelles: News und touren auf DPL3 konvertiert; Anzeige erfolgt jetzt nach "letztem edit". |
|||
(77 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Hirlatz Westen HDS.jpg|300px|thumb|right|"Halle des Staunens" im Westen der [[:wikipedia:de:Hirlatzhöhle|Hirlatzhöhle]]]] | |||
Herzlich willkommen auf der Homepage unseres | '''Herzlich willkommen auf der Homepage unseres Höhlenvereins!''' | ||
Der [[:wikipedia:de:Höhlenverein|Höhlenverein]] Hallstatt-Obertraun beschäftigt sich mit der Erforschung der [[:wikipedia:de:Höhle|Höhlen]] des [[:wikipedia:de:Inneres Salzkammergut|Inneren Salzkammergutes]], mit dem Schwerpunkt [[:wikipedia:de:Hirlatzhöhle|Hirlatzhöhle]]:<br/> | |||
Die aktuelle Gesamtlänge der Hirlatzhöhle per 30.03.2024 beträgt '''118.325 Meter''' bei einer Tiefe von 1.559 Metern (von 2002m N.N. bis 443m N.N.). | |||
Die Nord-Süd-Erstreckung beträgt 3.915m und die Ost-West-Erstreckung 5.550m.<br/> | |||
Sie liegt dabei in der Länge auf Rang 20 und ist die neunttiefste Höhle des Planeten. | |||
<!-- INFO zur LÄNGE: Quelle ist das therion.log, dort die "ausgeglichene Länge". Diese enthält alle nicht-splay und nicht-duplicate Messungen unter Berücksichtigung der Rundzugkorrektur. --> | |||
<br/>Nähere Informationen finden Sie im Artikel "[[Über uns|Über unseren Verein]]". <br/> | |||
Sie können auch gerne [[Höhlenverein Hallstatt-Obertraun:Impressum|Kontakt]] zu uns aufnehmen, wenn Sie sich beispielsweise [[Mitgehen/Beitreten|an der Forschung beteiligen oder dem Verein beitreten]] möchten oder weitere Informationen suchen. Die [[:Kategorie:Bildergalerie|Bildergalerie]] bietet einen kleinen Einblick in unsere Tätigkeiten. | |||
Für Vereinsmitglieder stehen im [[Höhlenverein_Hallstatt-Obertraun:Gemeinschafts-Portal|internen Bereich]] nach der [[Hilfe:Berechtigungen|Anmeldung]] weitere Funktionen zur Verfügung. | |||
<!-- ACHTUNG! Bitte die Hauptseite nicht direkt editieren! Neuigkeiten oder Touren bitte als solche anlegen, siehe dazu die Hilfe --> | |||
<!-- ACHTUNG ACHTUNG! | |||
Der folgende Seitenabschnitt wird automatisch generiert! | |||
wie schaffe ich es, meine Artikel dort erscheinen zu lassen? | |||
-> Touren: siehe: http://hallinger.org/~hvho/index.php?title=Kategorie:Touren | |||
-> Neuigkeiten: siehe: http://hallinger.org/~hvho/index.php?title=Kategorie:Neuigkeiten | |||
Den nachfolgenden Code bitte nicht verändern. | |||
--> | |||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
==== | <!-- Formatdoku: https://dpl3.your.wf/wiki/ --> | ||
< | {| | ||
category= | |-style="text-align:left" | ||
count= | !Termine und Infos: !! style="width:35pt;" | !! Touren und Berichte: | ||
</ | |- | ||
|style="vertical-align:top"| | |||
<DPL> | |||
category=Neuigkeiten | |||
count=5 | |||
ordermethod=lastedit | |||
order=descending | |||
addcategories=true | |||
format=<ul>,<li style="line-height:10pt;margin-bottom:5pt">[[%TITLE%]]<br/><small>(%CATNAMES%)</small>,</li>,</ul> | |||
</DPL> | |||
*[[:Kategorie: Neuigkeiten|alle Neuigkeiten...]] | |||
|style="width:35pt;vertical-align:top"| | |||
| | |||
<DPL> | |||
category=Touren | |||
count=5 | |||
ordermethod=lastedit | |||
order=descending | |||
addcategories=true | |||
format=<ul>,<li style="line-height:10pt;margin-bottom:5pt">[[%TITLE%]]<br/><small>(%CATNAMES%)</small>,</li>,</ul> | |||
</DPL> | |||
*[[:Kategorie: Touren|alle Touren...]] | |||
|} |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2024, 08:29 Uhr
Herzlich willkommen auf der Homepage unseres Höhlenvereins!
Der Höhlenverein Hallstatt-Obertraun beschäftigt sich mit der Erforschung der Höhlen des Inneren Salzkammergutes, mit dem Schwerpunkt Hirlatzhöhle:
Die aktuelle Gesamtlänge der Hirlatzhöhle per 30.03.2024 beträgt 118.325 Meter bei einer Tiefe von 1.559 Metern (von 2002m N.N. bis 443m N.N.).
Die Nord-Süd-Erstreckung beträgt 3.915m und die Ost-West-Erstreckung 5.550m.
Sie liegt dabei in der Länge auf Rang 20 und ist die neunttiefste Höhle des Planeten.
Nähere Informationen finden Sie im Artikel "Über unseren Verein".
Sie können auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen, wenn Sie sich beispielsweise an der Forschung beteiligen oder dem Verein beitreten möchten oder weitere Informationen suchen. Die Bildergalerie bietet einen kleinen Einblick in unsere Tätigkeiten.
Für Vereinsmitglieder stehen im internen Bereich nach der Anmeldung weitere Funktionen zur Verfügung.
Aktuelles
Termine und Infos: | Touren und Berichte: | |
---|---|---|
|
|