2013-12-13 Einwandern Hirlatzforschung im Westen: Unterschied zwischen den Versionen
Miki (Diskussion | Beiträge) |
Miki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
12.-14. Dez, nur am 13. in Höhle, Forschungsmaterial hinter den Märchensee transportieren | 12.-14. Dez, nur am 13. in Höhle, Forschungsmaterial hinter den Märchensee transportieren | ||
26.- | 26.-31. Dez, 27-30. in Höhle, Forschungsmaterial in die Kluft transportieren (+/- 1 Tag Verschiebung der Tour ist je nach Teilnehmer noch möglich) | ||
30.Jan.-3.Feb, 31-2. in Höhle, Forschung | 30.Jan.-3.Feb, 31-2. in Höhle, Forschung | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''Ziel''' | '''Ziel''' | ||
12. Dez: Anfahrt mit Auto CH -> A | 12. Dez: Anfahrt mit Auto CH -> A | ||
13. Dez: Tagestour bis hinter den Märchensee, Tempo: gemütlich, Perfekt für Hirlatz-Neulinge !!! | 13. Dez: Tagestour bis hinter den Märchensee, Tempo: gemütlich, Perfekt für Hirlatz-Neulinge !!! | ||
14. Dez: Rückfahrt mit Auto A -> CH | 14. Dez: Rückfahrt mit Auto A -> CH | ||
Es ist keine Übernachtung in der Höhle geplant. Ein Teil des Materials kann nach Absprache von der anderen Gruppe bereits am Freitag abend mit ins Sprengstellenbiwak genommen werden. | Es ist keine Übernachtung in der Höhle geplant. Ein Teil des Materials kann nach Absprache von der anderen Gruppe bereits am Freitag abend mit ins Sprengstellenbiwak genommen werden. | ||
''' Einladung: Zwischen den Jahren in die Kluft 26.- | ''' Einladung: Zwischen den Jahren in die Kluft 26.-31. Dez 2013 ''' | ||
(+/- 1 Tag Verschiebung der Tour ist je nach Teilnehmer noch möglich) | |||
''' Teilnehmer''' | ''' Teilnehmer''' | ||
Stand 19.20.2013: Michael M. (Miki), Schorch, Thomas, others? | |||
'''Ziel''' | '''Ziel''' | ||
26. Dez: Anfahrt mit Auto ? -> A | 26. Dez: Anfahrt mit Auto ? -> A | ||
27.-30. Dez: 1. Tag bis HDS, 2. Tag bis Grünkogel Biwak & Material in die Kluft / Besichtigung Sahara, 3. Tag Tauchgang und zurück ins HDS Biwak, 4. Tag Ausgang | |||
31. Dez: Rückfahrt mit Auto A -> CH | |||
[[Kategorie:Touren|^2013^]] | [[Kategorie:Touren|^2013^]] | ||
[[Kategorie:Hirlatz Touren|^2013^]] | [[Kategorie:Hirlatz Touren|^2013^]] |
Version vom 19. Oktober 2013, 13:57 Uhr
Planung
Terminplanung 2013/14
Die Tour-Daten sind provisorisch und werden von mir ca 1 Woche zuvor definitiv an die angemeldeten Teilnehmer bestätigt. Anmeldungen bitte bis 4 Wochen vor der Tour bei mir. Die maximale Anzahl der Teilnehmer ist auf 8 beschränkt.
12.-14. Dez, nur am 13. in Höhle, Forschungsmaterial hinter den Märchensee transportieren
26.-31. Dez, 27-30. in Höhle, Forschungsmaterial in die Kluft transportieren (+/- 1 Tag Verschiebung der Tour ist je nach Teilnehmer noch möglich)
30.Jan.-3.Feb, 31-2. in Höhle, Forschung
7.-11. März, 8-10. in Höhle, Forschung
3.-7. April, 4-6. in Höhle, Forschung
Einladung: Einwandern 12.-14. Dez 2013
Teilnehmer
Michael M. (Miki), others?
Ziel
12. Dez: Anfahrt mit Auto CH -> A
13. Dez: Tagestour bis hinter den Märchensee, Tempo: gemütlich, Perfekt für Hirlatz-Neulinge !!!
14. Dez: Rückfahrt mit Auto A -> CH
Es ist keine Übernachtung in der Höhle geplant. Ein Teil des Materials kann nach Absprache von der anderen Gruppe bereits am Freitag abend mit ins Sprengstellenbiwak genommen werden.
Einladung: Zwischen den Jahren in die Kluft 26.-31. Dez 2013
(+/- 1 Tag Verschiebung der Tour ist je nach Teilnehmer noch möglich)
Teilnehmer
Stand 19.20.2013: Michael M. (Miki), Schorch, Thomas, others?
Ziel
26. Dez: Anfahrt mit Auto ? -> A
27.-30. Dez: 1. Tag bis HDS, 2. Tag bis Grünkogel Biwak & Material in die Kluft / Besichtigung Sahara, 3. Tag Tauchgang und zurück ins HDS Biwak, 4. Tag Ausgang
31. Dez: Rückfahrt mit Auto A -> CH