2014-11-14 Forschung HDS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* '''Termin''': 14.-16.11.2014 | * '''Termin''': 14.-16.11.2014 | ||
* '''Treffpunkt''': Freitag, 14.11.2014; | * '''Treffpunkt''': Freitag, 14.11.2014; 17:00 Echerntal | ||
* '''Teilnehmer''': (die maximale Anzahl der Teilnehmer ist auf 6-8 beschränkt) | * '''Teilnehmer''': (die maximale Anzahl der Teilnehmer ist auf 6-8 beschränkt) | ||
** ''Anmeldung bei'': Michael Schütze | ** ''Anmeldung bei'': Michael Schütze | ||
** ''Teilnehmer'': [[Benutzer:Michael Schütze|Michael Schütze]], [[Benutzer:Benedikt Hallinger|Benedikt Hallinger]], Stefan Dahm(?), Roland Konopac(ggf. nur Tagestour), ...weitere? | ** ''Teilnehmer'': [[Benutzer:Michael Schütze|Michael Schütze]], [[Benutzer:Benedikt Hallinger|Benedikt Hallinger]], Stefan Dahm(?), Roland Konopac(ggf. nur Tagestour), Wetti, ...weitere? | ||
* '''Ziele''': | * '''Ziele''': |
Version vom 4. November 2014, 14:12 Uhr
Planung
- Termin: 14.-16.11.2014
- Treffpunkt: Freitag, 14.11.2014; 17:00 Echerntal
- Teilnehmer: (die maximale Anzahl der Teilnehmer ist auf 6-8 beschränkt)
- Anmeldung bei: Michael Schütze
- Teilnehmer: Michael Schütze, Benedikt Hallinger, Stefan Dahm(?), Roland Konopac(ggf. nur Tagestour), Wetti, ...weitere?
- Ziele:
- Vermessung diverse Stellen Rund um die HDS inkl. Rückbau Seile
- Bohren/Erkunden im Bereich Echokluft
- ...
- Ablauf:
- Fr: Mittags Einmarsch zur HDS
- Sa:
- Je nach Teilnehmerzahl Aufteilung in zwei Teams und Erfüllen der möglichen Ziele
- So: Abrücken und heimfahren
Bericht
Folgt