2016-02-26: Schwabenland oder HDS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* '''Teilnehmer''': | * '''Teilnehmer''': | ||
** ''Anmeldung bei'': [mailto:stefan.dahm@_@_@_@_@web.de Stefan Dahm] | ** ''Anmeldung bei'': [mailto:stefan.dahm@_@_@_@_@web.de Stefan Dahm] | ||
** ''Teilnehmer spät'' : Wetti, Pauline Oberender, Stajgr, Stefan, Roland Harnisch | ** ''Teilnehmer spät'' : Wetti, Pauline Oberender, Stajgr, Stefan, Roland Harnisch | ||
* '''Ziele''': | * '''Ziele''': | ||
** Im Detail werden sich die Ziele in Abhängigkeit von den Teilnehmerinteressen und dem Wasserstand ergeben | ** Im Detail werden sich die Ziele in Abhängigkeit von den Teilnehmerinteressen und dem Wasserstand ergeben | ||
** Option 1: Erkundung des Wegs ins Schwabenland mit Materialtransport. Nach Möglichkeit Abstieg vom Mexikaner zum Märchensee. | ** Option 1: Erkundung des Wegs ins Schwabenland mit Materialtransport. Nach Möglichkeit Abstieg vom Mexikaner zum Märchensee, um diesen Weg selber einmal in Augenschein zu nehmen. | ||
** Option 2: Forschung und Vermessung im RoRO-Beipass | ** Option 2: Forschung und Vermessung im RoRO-Beipass | ||
Version vom 26. Februar 2016, 10:32 Uhr
Planung
- Termin: 26.-28.02.2016
- Treffpunkt: Freitag, 15.01.2016; Vereinsheim:
- spät nachmittags
- Teilnehmer:
- Anmeldung bei: Stefan Dahm
- Teilnehmer spät : Wetti, Pauline Oberender, Stajgr, Stefan, Roland Harnisch
- Ziele:
- Im Detail werden sich die Ziele in Abhängigkeit von den Teilnehmerinteressen und dem Wasserstand ergeben
- Option 1: Erkundung des Wegs ins Schwabenland mit Materialtransport. Nach Möglichkeit Abstieg vom Mexikaner zum Märchensee, um diesen Weg selber einmal in Augenschein zu nehmen.
- Option 2: Forschung und Vermessung im RoRO-Beipass
- Ablauf:
- Fr:
- Treffen am Vereinsheim; Einmarsch bis Sprengstelle
- Sa:
- Siehe Oben und Übernachtung an der Sprengstelle
- So: Abrücken und heimfahren
- Fr:
Bericht
Folgt
Ergebnisse in Zahlen:
In Summe: